產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵閥類 > 直線注液泵 > JKR-ZNX-G500UL高精密流體灌裝陶瓷注液泵計量泵
簡要描述:高精密陶瓷注液泵計量泵,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,拆卸方便,精密絲桿驅(qū)動,精度達正負0.005,數(shù)字化觸摸屏調(diào)節(jié),可在先清洗,防化反應(yīng),可與大多數(shù)流體都兼容。
詳細介紹
品牌 | 吉克爾 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
---|
單頭計量泵B型系列
廣泛應(yīng)用: 生物制劑、制藥、電池、CV、熱管、水劑、香水等液體的精密定量灌裝。
產(chǎn)品性能:
技術(shù)規(guī)格參數(shù)表 | |
類型 | 直線式精密絲桿推拉式陶瓷注液泵 |
驅(qū)動裝置 | 步進電機驅(qū)動,生產(chǎn)節(jié)拍更根需求可調(diào) |
柱塞軸 | 采用氧化鋁材料,經(jīng)高溫1600℃燒結(jié)加工而成,微觀結(jié)構(gòu)均勻,密度* |
軸芯工藝 | 高精度拋光處理,無需任何動態(tài)密封件和潤滑油 |
性能 | 耐高溫、耐磨損、耐酸堿、高硬度、摩擦系數(shù)低等 |
單沖容量范圍 | 單頭型泵,單程范圍0.1-1.5ML/1次沖程,0-200ml/min速可調(diào) |
陶瓷泵套 | 不銹鋼材質(zhì) |
沖程精度 | ±5‰(工業(yè)純水測試) |
進出口管道 | 標配(進液管內(nèi)徑6mm,外徑8mm,出液管內(nèi)徑4mm,外徑6mm) |
泵體 | 261mm×125mm×145mm(長×寬×高),泵體重量≈2.8kg |
配置電源 | AC220V/50Hz 單相 P250W |
電箱尺寸 | 290mm×210mm×145mm(長×寬×高) |
電箱顏色 | 鈑金烤漆,電箱重量≈4.3kg |
通訊接口 | 標準接口 |
可編程控制器 | 顧美或維控 |
人機界面 | 顧美或維控
|
產(chǎn)品咨詢